FACILITY設備について
設備一覧
設計・木型/機械加工設備
| 名称 | メーカー | ワークサイズ | 設置数 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 VENTIS-3015AJ [詳細] | アマダ | 4kw | 1基 |
| レーザー加工機 LC-1212aⅣNT | アマダ | 2.5kw | 1基 |
| ハンディファイバーレーザ溶接機 FLW1500MT [詳細] | アマダ | 1500W | 1基 |
| プレスブレーキ HG1330 | アマダ | 130ton | 1基 |
| プレスブレーキ EG6013 | アマダ | 60ton | 1基 |
| プレスブレーキ HDS8025 | 80ton | 1基 | |
| アイアンワーカー | アマダ | 45ton | 1基 |
| スポット溶接機 | パナソニック | 50kvA | 2基 |
| 三本ローラー | t4.5x800 | 1基 | |
| カッチング | 1基 | ||
| 定盤 | なべや | 4x8 | 5基 |
| ボール盤 | 吉田 | 3基 | |
| CO2デジタル半自動溶接機 | パナソニック | 350 | 6基 |
| Tig溶接機 | 2.5kw | 5基 | |
| SheetWorks自動プログラミング装置 | 3基 | ||
| AP100 自動プログラミング装置 | 2基 | ||
| サクシード | 1基 | ||
| 1.4ton トラック | 1基 | ||
| 3ton トラックロング | 1基 |

